性爱少妇长腿视频网站,国内色视频,欧洲精品va无码一区二区三区,国产99久久精品一区二区,国产99久久精品一区二区,亚洲在线色色视频

產(chǎn)品資料

2011鋁板

如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 2011鋁板
產(chǎn)品型號: 2011板材,圓棒,模塊,加工精板,光板,六面精磨,熱處理,特殊需可定制
產(chǎn)品展商: 天工/東特/寶鋼/長鋼
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔

簡單介紹

2011鋁板/2011鋁棒/2011鋁材的合金元素為銅,是含有微量鉛和鉍的易切削合金,具有很高的強度和良好的切削加工性能,但耐腐蝕性較差,常見為棒材、管材和線材。用于制造螺釘及要求良好切削性能的機械加工產(chǎn)品。


2011鋁板  的詳細介紹
2011鋁板/2011鋁棒/2011鋁材

2011的合金元素為銅,是含有微量鉛和鉍的易切削合金,具有很高的強度和良好的切削加工性能,

但耐腐蝕性較差,常見為棒材、管材和線材。用于制造螺釘及要求良好切削性能的機械加工產(chǎn)品。

化學(xué)成份

Cu

Si

Fe

Mn

Mg

Zn

Cr

Ti

Pb.Bi

Al

5.0~6.0

0.4

0.7

/

/

0.3

/

/

0.2~0.6

余量

上海日加經(jīng)營鋁合金,鋁板,鋁棒,鋁管,六角鋁,化學(xué)成分對照表
化學(xué)成分(%)牌號 Cu Mn Mg Zn Cr Ti Si Fe Al 其他
美(AA)
鋁板2011 5~6 0.3 0.4 0.7 余
鋁板2014 3.9~5 0.4~1.2 0.2~0.8 0.25 0.1 0.15 0.5~1.2 0.7 余
鋁板2017 3.5~4.5 0.4~1 0.4~0.8 0.25 0.1 0.15 0.2~0.8 0.70 余
鋁板2018 3.5~4.5 0.2 0.45~0.9 0.25 0.1 0.9 1 余 1.7~2.3Ni
鋁板2024 3.8~4.9 0.3~0.9 1.2~1.8 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余
鋁板2025 3.9~5 0.4~1.2 0.05 0.25 0.1 0.15 0.5~1.2 1 余
鋁板2036 2.2~3 0.1~0.4 0.3~0.6 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余
鋁板2117 2.2~3 0.2 0.2~0.5 0.25 0.1 0.8 0.7 余
鋁板2124 3.8~4.9 0.3~0.9 1.2~1.8 0.25 0.1 0.15 0.2 0.3 余
鋁板2218 3.5~4.5 0.2 1.2~1.8 0.25 0.1 0.9 1 余 1.7~2.3Ni
鋁板2219 5.8~6.8 0.2~0.4 0.02 0.1 0.02~0.1 0.2 0.3 余
鋁板2319 5.8~6.8 0.2~0.4 0.02 0.1 0.1~0.2 0.2 0.3 余
鋁板2618 1.9~2.7 1.3~1.8 0.1 0.04~0.1 0.1~0.25 0.9~1.3 余 0.9~1.2Ni
鋁板3003 0.05~0.2 1~1.5 0.1 0.6 0.7 余
鋁板5005 0.2 0.2 0.5~1.1 0.25 0.1 0.3 0.7 余
鋁板5050 0.2 0.1 1.1~1.8 0.25 0.1 0.4 0.7 余
鋁板5052 0.1 0.1 2.2~2.8 0.1 0.15~0.35 0.25 0.4 余
鋁板5056 0.1 0.05~0.2 4.5~5.6 0.1 0.05~0.2 0.3 0.4 余
鋁板5083 0.1 0.4~1 4~4.9 0.25 0.05~0.25 0.15 0.4 0.4 余
鋁板5086 0.1 0.2~0.7 3.5~4.5 0.25 0.05~0.25 0.15 0.4 0.5 余
鋁板5154 0.1 0.1 3.1~3.9 0.2 0.15~0.35 0.2 0.25 0.4 余
鋁板5183 0.1 0.5~1 4.3~5.2 0.25 0.05~0.25 0.15 0.4 0.4 余
鋁板6003 0.1 0.8 0.8~1.5 0.2 0.35 0.1 0.35~1 0.6 余
鋁板6005 0.1 0.1 0.4~0.6 0.1 0.1 0.1 0.06~0.9 0.35 余
鋁板6053 0.1 1.1~1.4 0.1 0.15~0.35 0.35 余
鋁板6061 0.15~0.4 0.15 0.8~1.2 0.25 0.04~0.35 0.15 0.4~0.8 0.7 余
鋁板6063 0.1 0.1 0.45~0.9 0.1 0.1 0.1 0.2~0.6 0.35 余
鋁板6951 0.15~0.4 0.1 0.4~0.8 0.2 0.2~0.5 0.8 余
鋁板7001 1.6~2.6 0.2 2.6~3.4 6.8~8 0.18~0.35 0.2 0.35 0.4 余
鋁板7005 0.1 0.2~0.7 1~1.8 4~5 0.06~0.2 0.01~0.06 0.35 0.4 余
鋁板7008 0.05 0.05 0.7~1.4 4.5~5.5 0.12~0.25 0.05 0.1 0.1 余
鋁板7075 1.22 0.3 2.1~2.9 5.1~6.1 0.18~0.28 0.2 0.4 0.5 余

感謝你查看我司信息!如有其他需要歡迎來電咨詢,本公司將免費送貨服務(wù)! 祝 商祺!

產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!